Pesäpallo – seuratuimpia urheilulajeja Suomessa
Jos jokin urheilu kuuluu oleellisena osana suomalaisuuteen, on kyseessä ehdottomasti pesäpallo. Kyseessä on suomen kansallisurheilulaji, joten pesäpallon parissa urheilu on tuttua lähes jokaiselle suomalaiselle. Simppeli laji muistuttaa amerikkalaista baseballia enemmän kuin hieman!
18+. Säännöt ja ehdot voimassa | Pelaa vastuullisest.
18+. Säännöt ja ehdot voimassa | Pelaa vastuullisesti.
- Miesten Superpesis joukkueet 2024
- Naisten Superpesis joukkueet 2024
- Pesäpallon tausta ja historia
- Pesäpallo Suomessa
- Pesäpallon Suomenmestarit (miehet)
- Pesäpallon Suomenmestarit (naiset)
- Lyöjäkuningattaret ja Lyöjäkuninkaat
- Kaikkien aikojen Tehopelaajat
- Pesäpallo maailmalla
- Pesäpallo säännöt
- Pesäpallo vedonlyönnissä
Miesten Superpesis joukkueet 2024
Joukkue | Paikkakunta |
---|---|
Alajärven Ankkurit | Alajärvi |
Hyvinkään Tahko | Hyvinkään Tahko |
Imatran Pallo-Veikot | Imatra |
Joensuun Maila | Joensuu |
JymyJussit | Seinäjoki |
Kempeleen Kiri | Kempele |
Kiteen Pallo | Kitee |
Koskenkorvan Urheilijat | Ilmajoki |
Kouvolan Pallonlyöjät | Kouvola |
Manse PP | Tampere |
Pattijoen Urheilijat | Raahe |
Sotkamon Jymy | Sotkamo |
Vimpelin Veto | Vimpeli |
Naisten Superpesis joukkueet 2024
Joukkue | Paikkakunta |
---|---|
Fera | Rauma |
Haminan Palloilijat | Hamina |
Hyvinkään Tahko | Hyvinkää |
Joensuun Maila | Joensuu |
Kempeleen Kiri | Kempele |
Kirittäret | Jyväskylä |
Lapuan Virkiä | Lapua |
Mailattaret | Vaasa |
Manse PP | Tampere |
Porin Pesäkarhut | Pori |
Roihuttaret | Helsinki |
Seinäjoen Maila-Jussit | Seinäjoki |
Pesäpallon tausta ja historia
Pesäpallon historiaa tarkastellessa tulee palata lähes tuhannen vuoden taakse, sillä ensimmäiset maininnat pystysyöttöä hyödyntävistä pallopeleistä löytyvät jo 1200-luvun Egyptistä. Suomessa vastaavia pallonlyöntipelejä on nykytiedon perusteella pelattu mahdollisesti jo 1600-luvulla. Pelejä on ollut lukuisia ja ympäri maata on pelattu erilaisia variantteja samankaltaisista peleistä. Ehkäpä suosituin näistä versioista on kuningaspallo, joka nautti suurta suosiota 1800- ja 1900-luvujen taitteessa.
Tahko Pihkala lähti kehittämään 1900-luvun alussa kuningaspallon sääntöjä, sillä Pihkala oli tutustunut Yhdysvalloissa samankaltaiseen baseballiin. Kehittelyn seurauksena syntyi aluksi vuonna 1915 pitkäpallo, josta taas muodostui vuoteen 1920 mennessä pesäpallo. Peli levisi suojeluskuntien kautta ja pesäpallon ajateltiin kehittävän sekä sotilaallisia taitoja että yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Laji levisi nopeasti ja ensimmäistä kertaa Suomenmestaruudesta pelattiin jo vuonna 1922.
Pesäpallo Suomessa
Pesäpallo on käytännössä täysin suomalainen laji ja monesti pesäpallo mielletäänkin suomalaiseksi versioksi kansainvälisesti suositummasta baseballista. Monelle suomalaiselle pesäpallon parissa urheilu on tuttua jo kouluajoilta, minkä lisäksi lajissa kilpaillaan tietenkin myös ammattimaisesti.
Suomenmestaruudesta on pelattu jo vuodesta 1922, ja cup-muodosta siirryttiin sarjamuotoiseen kilpailuun vuonna 1930. Sarjaa on kutsuttu Mestaruussarjaksi, Suursarjaksi ja jopa Sotasarjaksi, mutta vuodesta 1990 lähtien nimitykseksi on vakiintunut Superpesis. Ylivoimaisesti menestynein joukkue on ollut Sotkamon Jymy. Sen jälkeen, kun nimi vakiintui Superpesikseksi, on Sotkamon Jymy voittanut peräti 18 mestaruutta.
Pesäpallo ei kuulu aivan Suomen suosituimpien lajien joukkoon, mutta kyseessä on edelleen kohtalaisen suosittu laji varsinkin suurimpien joukkueiden kotipaikkakunnilla. Superpesiksen katsojakeskiarvo on noin 1 300 ja suurimmat ottelut keräävät reilusti yli 3 000 katsojaa lehtereille.
Pesäpallon Suomenmestarit (miehet)
Vuosi | Voittaja | Hopeaa |
---|---|---|
1922 | Helsingin Pallonlyöjät | Toijalan suojeluskunta |
1923 | Helsingin Pallonlyöjät | Etelä-Pohjanmaan Palloveikot |
1924 | Helsingin Pallonlyöjät | Pohjois-Hämeen Pallonlyöjät |
1925 | Lahden suojeluskunta | Tampereen Pyrintö |
1926 | Helsingin Pallonlyöjät | Helsingin Pallo-Toverit |
1927 | Helsingin Pallonlyöjät | Lahden suojeluskunta |
1928 | Viipurin Pallonlyöjät | Haminan Palloilijat |
1929 | Lahden Maila-Veikot | Haminan Palloilijat |
1930 | Lahden Maila-Veikot | Haminan Palloilijat |
1931 | Lahden Maila-Veikot | Riihimäen Pallonlyöjät |
1932 | Lahden Maila-Veikot | Riihimäen Pallonlyöjät |
1933 | Riihimäen Pallonlyöjät | Lahden Maila-Veikot |
1934 | Helsingin Pallonlyöjät | Kuusankosken Veto |
1935 | Kuusankosken Veto | Riihimäen Pallonlyöjät |
1936 | Hämeenlinnan Pallokerho | Kuusankosken Veto |
1937 | Kuusankosken Veto | Keravan KooPee |
1938 | Helsingin Pallonlyöjät | Kuusankosken Veto |
1939 | Haminan Palloilijat | Toijalan Pallo-Veikot |
1940 | Kuusankosken Veto | Helsingin Pallonlyöjät |
1941 | Kausi keskeytyi jatkosodan syttymisen vuoksi | |
1942 | Valtion lentokonetehdas | Helsingin Pallonlyöjät |
1943 | Haminan Palloilijat | Kouvolan Pallonlyöjät |
1944 | Kausi keskeytyi Neuvostoliiton hyökättyä Suomeen | |
1945 | Toijalan Pallo-Veikot | Katajanokan Haukat, Helsinki |
1946 | Toijalan Pallo-Veikot | Haminan Palloilijat |
1947 | Haminan Palloilijat | Toijalan Pallo-Veikot |
1948 | Haminan Palloilijat | Lahden Maila-Veikot |
1949 | Lahden Maila-Veikot | Jyväskylän Kiri |
1950 | Lahden Maila-Veikot | Haminan Palloilijat |
1951 | Lahden Maila-Veikot | Helsingin Pallo-Toverit |
1952 | Lahden Maila-Veikot | Jyväskylän Kiri |
1953 | Jyväskylän Kiri | Lahden Maila-Veikot |
1954 | Haminan Palloilijat | Jyväskylän Kiri |
1955 | Haminan Palloilijat | Kouvolan Pallonlyöjät |
1956 | Jyväskylän Kiri | Työväen Maila-Pojat |
1957 | Jyväskylän Kiri | Työväen Maila-Pojat |
1958 | Jyväskylän Kiri | Ilmajoen Kisailijat |
1959 | Helsingin Pallo-Toverit | Vimpelin Veto |
1960 | Vimpelin Veto | Kouvolan Pallonlyöjät |
1961 | Ilmajoen Kisailijat | Vimpelin Veto |
1962 | Ilmajoen Kisailijat | Vimpelin Veto |
1963 | Sotkamon Jymy | Puna-Mustat, Helsinki |
1964 | Jyväskylän Kiri | Puurtilan Kisa-Pojat, Varkaus |
1965 | Vimpelin Veto | Puurtilan Kisa-Pojat |
1966 | Kouvolan Pallonlyöjät | Vimpelin Veto |
1967 | Kouvolan Pallonlyöjät | Ulvilan Pesä-Veikot |
1968 | Kouvolan Pallonlyöjät | Ulvilan Pesä-Veikot |
1969 | Kouvolan Pallonlyöjät | Seinäjoen Maila-Jussit |
1970 | Ulvilan Pesä-Veikot | Kouvolan Pallonlyöjät |
1971 | Oulun Lippo | Kankaanpään Maila |
1972 | Oulun Lippo | Kankaanpään Maila |
1973 | Puna-Mustat | Ulvilan Pesä-Veikot |
1974 | Haminan Palloilijat | Seinäjoen Maila-Jussit |
1975 | Seinäjoen Maila-Jussit | Vimpelin Veto |
1976 | Kouvolan Pallonlyöjät | Seinäjoen Maila-Jussit |
1977 | Imatran Pallo-Veikot | Jyväskylän Kiri |
1978 | Imatran Pallo-Veikot | Jyväskylän Kiri |
1979 | Hyvinkään Tahko | Jyväskylän Kiri |
1980 | Hyvinkään Tahko | Alajärven Ankkurit |
1981 | Hyvinkään Tahko | Jyväskylän Kiri |
1982 | Jyväskylän Kiri | Seinäjoen Maila-Jussit |
1983 | Seinäjoen Maila-Jussit | Hyvinkään Tahko |
1984 | Jyväskylän Kiri | Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat |
1985 | Seinäjoen Maila-Jussit | Jyväskylän Kiri |
1986 | Imatran Pallo-Veikot | Siilinjärven Ponnistus |
1987 | Seinäjoen Maila-Jussit | Alajärven Ankkurit |
1988 | Alajärven Ankkurit | Seinäjoen Maila-Jussit |
1989 | Alajärven Ankkurit | Imatran Pallo-Veikot |
1990 | Sotkamon Jymy | Imatran Pallo-Veikot |
1991 | Imatran Pallo-Veikot | Sotkamon Jymy |
1992 | Sotkamon Jymy | Hyvinkään Tahko |
1993 | Sotkamon Jymy | Imatran Pallo-Veikot |
1994 | Oulun Lippo | Hyvinkään Tahko |
1995 | Sotkamon Jymy | Oulun Lippo |
1996 | Sotkamon Jymy | Hyvinkään Tahko |
1997 | Sotkamon Jymy | Kiteen Pallo -90 |
1998 | Oulun Lippo | Kaisaniemen Tiikerit, Helsinki |
1999 | Kiteen Pallo -90 | Hyvinkään Tahko |
2000 | Kiteen Pallo -90 | Sotkamon Jymy |
2001 | Sotkamon Jymy | Kiteen Pallo -90 |
2002 | Sotkamon Jymy | Pattijoen Urheilijat |
2003 | Sotkamon Jymy | Kinnarin Pesis, Järvenpää |
2004 | Sotkamon Jymy | Kiteen Pallo -90 |
2005 | Kiteen Pallo -90 | Nurmon Jymy |
2006 | Sotkamon Jymy | Pattijoen Urheilijat, Raahe |
2007 | Hyvinkään Tahko | Sotkamon Jymy |
2008 | Pattijoen Urheilijat | Sotkamon Jymy |
2009 | Sotkamon Jymy | Kouvolan Pallonlyöjät |
2010 | Vimpelin Veto | Kouvolan Pallonlyöjät |
2011 | Sotkamon Jymy | Vimpelin Veto |
2012 | Sotkamon Jymy | Vimpelin Veto |
2013 | Sotkamon Jymy | Vimpelin Veto |
2014 | Sotkamon Jymy | Vimpelin Veto |
2015 | Sotkamon Jymy | Vimpelin Veto |
2016 | Vimpelin Veto | Sotkamon Jymy |
2017 | Vimpelin Veto | Sotkamon Jymy |
2018 | Joensuun Maila | Kouvolan Pallonlyöjät |
2019 | Joensuun Maila | Sotkamon Jymy |
2020 | Sotkamon Jymy | Kouvolan Pallonlyöjät |
2021 | Manse PP | Kouvolan Pallonlyöjät |
Pesäpallon Suomenmestarit (naiset)
Vuosi | Voittaja | Hopeaa |
---|---|---|
1931 | Lahden Maila-Veikot | Viipurin Pallonlyöjät |
1932 | Helsingin Pallonlyöjät | Haminan Palloilijat |
1933 | Tampereen Pyrintö | Lahden Maila-Veikot |
1934 | Viipurin Pallonlyöjät | Tampereen Pyrintö |
1935 | Tampereen Pyrintö | Pieksämäen Palloilijat |
1936 | Tampereen Pyrintö | Pieksämäen Palloilijat |
1937 | Tampereen Pyrintö | Viipurin Pallonlyöjät |
1938 | Katajanokan Haukat | Pieksämäen Palloilijat |
1939 | Katajanokan Haukat | Haminan Palloilijat |
1940 | Katajanokan Haukat | Warkauden Urheilijat |
1941 | Sarjaa ei pelattu | |
1942 | Sarjaa ei pelattu | |
1943 | Sarjaa ei pelattu | |
1944 | Sarjaa ei pelattu | |
1945 | Sarjaa ei pelattu | |
1946 | Katajanokan Haukat | Warkauden Urheilijat |
1947 | Vimpelin Veto | Pieksämäen Palloilijat |
1948 | Vimpelin Veto | Lahden Koripalloilijat |
1949 | Lahden Koripalloilijat | Vimpelin Veto |
1950 | Helsingin Pallo-Toverit | Tainionkosken Urheilijat |
1951 | Helsingin Pallo-Toverit | Kelta-Mustat, Kuopio |
1952 | Helsingin Pallo-Toverit | Kelta-Mustat |
1953 | Helsingin Pallo-Toverit | Kelta-Mustat |
1954 | Helsingin Pallo-Toverit | Kelta-Mustat |
1955 | Kelta-Mustat | Helsingin Pallo-Toverit |
1956 | Helsingin Pallo-Toverit | Kelta-Mustat |
1957 | Jyväskylän Kiri | Helsingin Pallo-Toverit |
1958 | Helsingin Pallo-Toverit | Jyväskylän Kiri |
1959 | Helsingin Pallo-Toverit | Loimaan Palloilijat |
1960 | Työväen Mailapojat, Helsinki | Helsingin Pallo-Toverit |
1961 | Työväen Mailapojat | Helsingin Pallo-Toverit |
1962 | Työväen Mailapojat | Helsingin Pallo-Toverit |
1963 | Helsingin Pallo-Toverit | Työväen Mailapojat |
1964 | Helsingin Pallo-Toverit | Oulun Lippo |
1965 | Helsingin Pallo-Toverit | Työväen Mailapojat |
1966 | Helsingin Pallo-Toverit | Puna-Mustat |
1967 | Työväen Mailapojat | Puna-Mustat |
1968 | Työväen Mailapojat | Puna-Mustat |
1969 | Työväen Mailapojat | Puna-Mustat |
1970 | Puna-Mustat, Helsinki | Kauhajoen Karhu |
1971 | Työväen Mailapojat | Puna-Mustat |
1972 | Puna-Mustat | Työväen Mailapojat |
1973 | Työväen Mailapojat | Puna-Mustat |
1974 | Puna-Mustat | Työväen Mailapojat |
1975 | Puna-Mustat | Hyvinkään Tahko |
1976 | Puna-Mustat | Seinäjoen Maila-Jussit |
1977 | Seinäjoen Maila-Jussit | Lapuan Virkiä |
1978 | Lapuan Virkiä | Seinäjoen Maila-Jussit |
1979 | Hyvinkään Tahko | Seinäjoen Maila-Jussit |
1980 | Riihimäen Pallonlyöjät | Ulvilan Pesä-Veikot |
1981 | Riihimäen Pallonlyöjät | Lapuan Virkiä |
1982 | Lännen Pallo, Turku | Roihuvuoren Roihu |
1983 | Hyvinkään Tahko | Lapuan Virkiä |
1984 | Mansen Pesäpallo, Tampere | Ikaalisten Tarmo |
1985 | Ikaalisten Tarmo | Roihuvuoren Roihu |
1986 | Ikaalisten Tarmo | Roihuvuoren Roihu |
1987 | Ikaalisten Tarmo | Viinijärven Urheilijat |
1988 | Lapuan Virkiä | Roihuvuoren Roihu |
1989 | Jyväskylän Kiri | Viinijärven Urheilijat |
1990 | Viinijärven Urheilijat | Lapuan Virkiä |
1991 | Ikaalisten Tarmo | Viinijärven Urheilijat |
1992 | Lapuan Virkiä | Vihdin Pallo |
1993 | Lapuan Virkiä | Siilinjärven Pesis |
1994 | Oulun Lippo | Siilinjärven Pesis |
1995 | Oulun Lippo | Siilinjärven Pesis |
1996 | Jyväskylän Kiri | Oulun Lippo |
1997 | Jyväskylän Kiri | Lapuan Virkiä |
1998 | Vihdin Pallo | Oulun Lippo |
1999 | Siilinjärven Pesis | Oulun Lippo |
2000 | Pattijoen Urheilijat | Oulun Lippo |
2001 | Lapuan Virkiä | Jyväskylän Kirittäret |
2002 | Porin Pesäkarhut | Jyväskylän Kirittäret |
2003 | Jyväskylän Kirittäret | Tyrnävän Tempaus |
2004 | Lapuan Virkiä | Jyväskylän Kirittäret |
2005 | Jyväskylän Kirittäret | Porin Pesäkarhut |
2006 | Jyväskylän Kirittäret | Lappeenrannan Pesä Ysit |
2007 | Jyväskylän Kirittäret | PeTo-Jussit, Seinäjoki |
2008 | Jyväskylän Kirittäret | Porin Pesäkarhut |
2009 | Jyväskylän Kirittäret | Lapuan Virkiä |
2010 | Jyväskylän Kirittäret | Porin Pesäkarhut |
2011 | Lapuan Virkiä | Jyväskylän Kirittäret |
2012 | Lapuan Virkiä | Jyväskylän Kirittäret |
2013 | Lapuan Virkiä | Porin Pesäkarhut |
2014 | Lapuan Virkiä | Jyväskylän Kirittäret |
2015 | Lapuan Virkiä | Jyväskylän Kirittäret |
2016 | Jyväskylän Kirittäret | Lapuan Virkiä |
2017 | Manse PP | Porin Pesäkarhut |
2018 | Jyväskylän Kirittäret | Manse PP |
2019 | Jyväskylän Kirittäret | Porin Pesäkarhut |
2020 | Jyväskylän Kirittäret | Manse PP |
2021 | Porin Pesäkarhut | Jyväskylän Kirittäret |
Lyöjäkuningattaret ja Lyöjäkuninkaat
Vuosi | Lyöjäkuningatar | Lyödyt | Lyöjäkuningas | Lyödyt |
---|---|---|---|---|
2021 | Susanna Puisto | 1+71=72 | Janne Mäkelä | 6+89=95 |
2020 | Susanna Puisto | 2+67=69 | Jukka-Pekka Vainionpää | 0+80=80 |
2019 | Janette Lepistö | 5+83=88 | Jukka-Pekka Vainionpää | 7+119=126 |
2018 | Janette Lepistö | 9+86=95 | Jukka-Pekka Vainionpää | 5+134=139 |
2017 | Janette Lepistö | 6+77=83 | Roope Korhonen | 3+126=129 |
2016 | Janette Lepistö | 3+75=78 | Jukka-Pekka Vainionpää | 7+104=111 |
2015 | Janette Lepistö | 4+79=83 | Ossi Meriläinen | 5+88=93 |
2014 | Saara Suomalainen | 1+70=71 | Jukka-Pekka Vainionpää | 7+102=109 |
2013 | Hanna Itävalo | 4+62=66 | Janne Mäkelä | 6+93=99 |
2012 | Tanja Vehniäinen | 3+72=75 | Jere Dahlström | 4+73=77 |
2011 | Tanja Vehniäinen | 2+63=65 | Janne Mäkelä | 3+88=91 |
2010 | Heidi Kuusisto | 1+81=82 | Sami Joukainen | 5+74=79 |
2009 | Sanna Alestalo | 2+75=77 | Jere Dahlström | 5+70=75 |
2008 | Susanna Ylä-Kero | 2+62=64 | Mika Laukkanen | 1+64=65 |
2007 | Susanna Ylä-Kero | 2+50=52 | Jere Dahlström | 3+70=73 |
2006 | Susanna Ylä-Kero | 3+59=62 | Jere Dahlström | 4+74=78 |
2005 | Katja Saari | 2+51=53 | Sami Joukainen | 3+79=82 |
2004 | Kirsi Hänninen | 4+51=55 | Sami Joukainen | 6+97=103 |
2003 | Ulla Mäkinen | 5+46=51 | Sami Joukainen | 3+69=72 |
2002 | Henna Salmela | 3+78=81 | Riku Kytösalmi | 3+74=77 |
2001 | Henna Salmela | 2+82=84 | Petri Raittila | 3+92=95 |
2000 | Ulla Mäkinen | 7+58=65 | Simo Eerikäinen | 6+90=96 |
1999 | Henna Salmela | 3+64=67 | Sami Ahola | 3+76=79 |
1998 | Armi Ahola | 3+68=71 | Sami Ahola | 7+80=87 |
1997 | Armi Ahola | 0+79=79 | Sami Ahola | 4+73=77 |
1996 | Armi Ahola | 4+67=71 | Sami Ahola | 2+66=68 |
1995 | Riikka Nieminen | 8+67=75 | Simo Eerikäinen | 8+67=75 |
1994 | Armi Ahola | 6+52=58 | Simo Eerikäinen | 4+66=70 |
1993 | Riikka Nieminen | 8+60=68 | Simo Eerikäinen | 8+74=82 |
1992 | Riitta Jalonen | 6+72=78 | Kari Kuusiniemi | 7+54=61 |
1991 | Katja Saari | 4+71=75 | Ari Uusitalo | 1+64=65 |
1990 | Minna Vienola | 4+69=73 | Unto Väisänen | 2+60=62 |
1989 | Virpi Turtiainen | 3+47=50 | Unto Väisänen | 2+43=45 |
1988 | Minna Marjamäki | 2+52=54 | Vesa Mikkola | 2+42=44 |
1987 | Minna Marjamäki | 1+42=43 | Pasi Niemelä | 5+32=37 |
1986 | Tarja Pöntinen | 5+51=56 | Pentti Lipponen | 3+38=41 |
1985 | Minna Luotonen | 6+41=47 | Pekka Lavonen | 3+28=31 |
1984 | Marita Karhunen | 8+45=53 | Leo Haukkala | 1+43=44 |
1983 | Satu Hakala | 8+36=44 | Antti Laurila | 1+42=43 |
1982 | Tuula Raittila | 4+50=54 | Antti Laurila | 3+40=43 |
1981 | Virve Moisio | 4+38=42 | Antti Laurila | 5+44=49 |
1980 | Inkeri Aitta-aho | 7+25=32 | Antti Laurila | 8+38=46 |
1979 | Tuula Raittila | 8+24=32 | Ismo Jaatinen | 3+46=49 |
1978 | Ulla Koponen | 10+46=56 | Antti Laurila | 7+32=39 |
1977 | Inka-Leena Lylymäki | 7+32=39 | Pekka Harjula | 3+34=37 |
1976 | Helena Puusaari | 3+28=31 | Seppo Uusi-Oukari | 1+42=43 |
1975 | Tuula Rantanen | 3+23=26 | Seppo Uusi-Oukari | 1+45=46 |
1974 | Tuula Rantanen | 5+30=53 | Seppo Uusi-Oukari | 3+39=42 |
1973 | Tuula Rantanen | 8+43=51 | Seppo Uusi-Oukari | 5+40=45 |
1972 | Tuula Rantanen | 6+38=44 | Seppo Uusi-Oukari | 5+64=69 |
1971 | Tuula Rantanen | 5+37=42 | Seppo Uusi-Oukari | 4+46=50 |
1970 | Tuula Rantanen | 11+40=51 | Raimo Pasanen | 7+38=45 |
1969 | Tuula Rantanen | 7+37=44 | Anssi Vesala | 2+39=41 |
1968 | Tuula Rantanen | 5+37=42 | Mikko Peltola | 2+40=42 |
1967 | Tuula Rantanen | 7+33=40 | Paavo Hietanen | 4+47=51 |
1966 | Tuula Rantanen | 8+37=45 | Matti Venäläinen | 6+31=37 |
1965 | Tuula Rantanen | 10+56=66 | Pentti Katainen | 3+53=56 |
1964 | Tuula Rantanen | Uuri Ståhlhammar | 6+40=46 | |
1963 | Tuula Salonen | 6+47=53 | Veikko Latvala | 2+29=31 |
1962 | Marja Lepistö | Markus Lakaniemi | 3+28=31 | |
1961 | Pentti Katainen | 3+31=34 | ||
1960 | Jussi Kiikeri | 2+30=32 | ||
1959 | Veikko Martikkala | 1+28=29 | ||
1958 | Jussi Kiikeri | 4+23=27 | ||
1957 | Pertti Jaakkola | 3+23=26 | ||
1956 | Unto Lammi | 3+23=26 | ||
1955 | Yrjö Pauloff | 2+19=23 | ||
1954 | Olavi Kuismanen | 3+14=17 | ||
1953 | Juha Broman | 2+35=37 | ||
1952 | Eino Kaakkolahti | 3+19=22 | ||
1951 | Pertti Jantunen | 5+32=37 | ||
1950 | Elmer Meilahti | 3+28=31 | ||
1949 | Elmer Meilahti | 0+28=28 | ||
1948 | Leo Hannula | 0+41=41 | ||
1947 | Pauli Vainio | 22 | ||
1946 | Erkki Latvala | 21 | ||
1945 | Mikko Pennanen | 29 |
Kaikkien aikojen Tehopelaajat
Vuosi | Tehopelaajat (naiset) | Tehopisteet | Tehopelaajat (miehet) | Tehopisteet |
---|---|---|---|---|
2021 | Janne Mäkelä | 6+89+8=103 | Emma Körkkö | 12+50+43=105 |
2020 | Emma Körkkö | 8+55+46=109 | Jukka-Pekka Vainionpää | 0+80+4=84 |
2019 | Janette Lepistö | 5+83+13=101 | Jukka-Pekka Vainionpää | 7+119+18=144 |
2018 | Janette Lepistö | 94+17=112 | Perttu Ruuska | 128+35=163 |
2017 | Janette Lepistö | 83+13=96 | Roope Korhonen | 129+18=147 |
2016 | Janette Lepistö | 78+11=89 | Henri Puputti | 92+39=131 |
2015 | Janette Lepistö | 83+8=91 | Henri Puputti | 81+30=111 |
2014 | Maija Kaappola | 70+10=80 | JP Vainionpää | 109+10=119 |
2013 | Hanna Itävalo | 66+11=77 | Roope Korhonen | 90+26=116 |
2012 | Tiina Tolonen | 70+18=88 | Juha Korhonen | 71+27=98 |
2011 | Johanna Vikman | 49+27=76 | Janne Mäkelä | 91+9=100 |
2010 | Hanna Itävalo | 69+29=98 | Roope Korhonen | 71+21=92 |
2009 | Sanna Alestalo | 77+9=86 | Jere Dahlström | 75+7=82 |
2008 | Susanna Ylä-Kero | 64+8=72 | Mika Laukkanen | 65+4=69 |
2007 | Tiina Tolonen | 49+20=69 | Olli Lehtola | 61+24=85 |
2006 | Susanna Ylä-Kero | 62+10=72 | Jere Dahlström | 78+9=87 |
2005 | Paula Rautiainen | 22+49=71 | Sami Joukainen | 82+10=92 |
2004 | Kirsi Hänninen | 55+33=88 | Sami Joukainen | 103+13=116 |
2003 | Ulla Mäkinen | 51+23=74 | Jukka Latvala | 62+24=86 |
2002 | Ulla Mäkinen | 66+31=97 | Toni Kohonen | 61+29=90 |
2001 | Kirsi Hänninen | 41+55=96 | Jan Hautala | 73+29=102 |
2000 | Sari Lemponen | 47+55=102 | Simo Eerikäinen | 96+19=115 |
1999 | Ulla Mäkinen | 49+33=82 | Simo Eerikäinen | 73+16=89 |
1998 | Hanna Airaksinen | 37+71=108 | Sami Ahola | 87+16=103 |
1997 | Hanna Airaksinen | 25+72=97 | Sami Ahola | 77+10=87 |
1996 | Hanna Airaksinen | 41+72=113 | Jarkko Kokko | 44+38=82 |
1995 | Riikka Nieminen | 75+52=127 | Simo Eerikäinen | 75+24=99 |
1994 | Krista Laurila | 57+29=86 | Simo Eerikäinen | 70+15=85 |
1993 | Riikka Nieminen | 68+70=138 | Simo Eerikäinen | 82+26=108 |
1992 | Riitta Jalonen | 78+26=104 | Kari Kuusiniemi | 61+35=96 |
1991 | Päivi Ikola | 41+82=123 | Kari Kuusiniemi | 49+40=89 |
1990 | Päivi Virtanen | 66+44=110 | Pekka Harju | 45+28=73 |
1989 | Riitta Jalonen | 47+35=82 | Kari Myllyniemi | 32+24=56 |
1988 | Katja Inkeroinen | 27+53=80 | Vesa Mikkola | 44+10=54 |
1987 | Katja Inkeroinen | 19+47=66 | Pasi Niemelä | 37+24=61 |
1986 | Tarja Pöntinen | 56+35=91 | Vesa Liikala | 20+48=68 |
1985 | Marita Karhunen | 42+32=74 | Kari Kuusiniemi | 21+43=64 |
1984 | Marita Karhunen | 53+37=90 | Leo Haukkala | 44+17=61 |
1983 | Merja Laine | 19+56=75 | Jarmo Rönkä | 32+32=64 |
1982 | Tuula Raittila | 54+28=82 | Raimo Hirvi | 43+25=68 |
1981 | Jaana Lindström | 39+26=65 | Jari Koski | 49+24=73 |
1980 | Inkeri Aitta-aho | 32+19=51 | Stig Tainio | 45+30=75 |
1979 | Tuula Raittila | 32+19=51 | Ismo Jaatinen | 49+21=70 |
1978 | Ulla Koponen | 56+33=89 | Raimo Hirvi | 21+40=61 |
1977 | Inka-Leena Lylymäki | 39+16=55 | Pekka Peltomäki | 27+29=56 |
1976 | Mirja Hotakainen | 28+21=49 | Pekka Peltomäki | 24+39=63 |
1975 | Tuula Rantanen | 26+18=44 | Seppo Uusi-Oukari | 46+16=62 |
1974 | Tuula Rantanen | 35+29=64 | Ossi Rajala | 11+43=54 |
1973 | Tuula Rantanen | 50+40=90 | Seppo Uusi-Oukari | 45+10=55 |
1972 | Tuula Rantanen | 44+33=77 | Seppo Uusi-Oukari | 69+20=89 |
1971 | Tuula Rantanen | 42+25=67 | Raimo Papinaho | 24+45=69 |
1970 | Tuula Rantanen | 51+38=89 | Raimo Pasanen | 45+31=76 |
1969 | Tuula Rantanen | 44+25=69 | Raimo Papinaho | 22+54=76 |
1968 | Tuula Rantanen | 42+30=72 | Kari Lindberg | 36+28=64 |
1968 | Jouko Kemilä | 20+44=64 | ||
1968 | Allan Karvonen | 20+44=64 | ||
1967 | Tuula Rantanen | 40+33=73 | Kari Lindberg | 49+31=80 |
1966 | Tuula Rantanen | 45+34=79 | Paavo Hietanen | 34+36=70 |
1965 | Tuula Rantanen | 66+44=110 | Pentti Katainen | 56+24=80 |
1964 | Tuula Rantanen | 42+32=74 | Uuri Ståhlhammar | 47+24=71 |
1963 | Tuula Salonen | 53+39=92 | Veikko Latvala | 31+12=43 |
1962 | Marja Lepistö | 32+23=55 | Markus Lakaniemi | 31+23=54 |
1961 | Pentti Katainen | 34+11=45 | ||
1960 | Jussi Kiikeri | 32+19=41 | ||
1959 | Uuri Ståhlhammar | 26+22=48 | ||
1958 | Jussi Kiikeri | 27+27=54 | ||
1957 | Pertti Jaakkola | 26+30=56 | ||
1956 | Jussi Kiikeri | 24+19=43 | ||
1955 | Yrjö Pauloff | 21+15=36 |
Pesäpallo maailmalla
Pesäpalloa pelataan ensisijaisesti Suomessa, mutta peli on levinnyt jonkin verran myös ulkomaille – lähinnä suomalaisten siirtolaisten mukana. Peli on levinnyt esimerkiksi Ruotsiin, Viroon, Japaniin, Australiaan, Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin, ja esimerkiksi Australiassa pelataan jopa useiden joukkueiden sarjaa. Viime vuosina peli on noussut Youtuben välityksellä jonkinlaiseen suosioon myös Intiassa, jossa peli on kehittynyt itsenäisesti. Intiassa sääntöjä opetellaan suomalaisista Youtube-videoista ja pelillä on väitetysti jopa tuhansia pelaajia.
